2019年度 盛岡市バドミントン協会競技日程・結果
| 種別 | 期日 | 大会名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 4月29日 | 第71回盛岡市民体育大会 | 岩手県営体育館 | 男子結果 女子結果 |
| 6月15・16日 | 市中総体 | 厨川・白百合 | 男子結果 団体 個人 女子結果 団体 個人 |
|
| 9月14・15日 | 市中新人戦 | 見前南・厨川 | 団体結果 個人結果 |
|
| 高校生 | 4月24~26日 | 第71回盛岡市民体育大会 (高総体予選会) | 岩手県営体育館 | 男子 団体 個人 個人(敗者復活) 女子 団体 個人 個人(敗者復活) |
| 10月7~9日 | 高校新人盛岡地区予選会 | 岩手県営体育館 | 男子結果 団体 個人 個人敗者復活 女子結果 団体 個人 個人敗者復活 |
|
| 中学 高校 | 12月 21日(女子) 22日(男子) | 第6回盛岡市中学・高校 バドミントン大会(S) | 岩手県営体育館 | 初日(女子) 入賞者 結果 二日目(男子) 入賞者 結果 |
| 3月 21日(女子) 22日(男子) | 第6回盛岡市中学・高校 バドミントン大会(D) | 岩手県営体育館 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
| 婦人 連盟 | 6月11日 | 第73回盛岡市婦人 バドミントン大会 | 盛岡体育館 | |
| 8月29日 | 合同交流会 | 盛岡体育館 | ||
| 10月17日 | 第74回盛岡市婦人 バドミントン大会 | 盛岡体育館 | ||
| 1月28日 | 合同交流会 | 盛岡体育館 | ||
| ジュニア | 11月30日 | 第23回盛岡市小学生 バドミントン大会 | 岩手県営体育館 | 入賞者 結果 |
| 一般 | 4月30日 | 第71回盛岡市民体育大会 | 岩手県営体育館 | 入賞者 結果 |
| 8月24日 | 第44回盛岡市バドミントン リーグ大会(1部~10部) | 岩手県営体育館 | 初日(1~10部) 入賞者 結果 2日目(11~19部) 入賞者 結果 |
|
| 8月25日 | 第44回盛岡市バドミントン リーグ大会(11部~) |
|||
| 12月1日 | 第46回盛岡市民 バドミントン大会 | 岩手県営体育館 | 入賞者 結果 |
|
| 第21回盛岡市 ビギナーズ大会 |
||||
| 2月2日 | 第35回八木橋伸夫杯 ミックスバドミントン大会 | 岩手県営体育館 | 入賞者 結果 |
|
| 3月14日 | 第45回盛岡市バドミントン リーグ大会(11部~) | 岩手県営体育館 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |
| 3月15日 | 第45回盛岡市バドミントン リーグ大会(1部~10部) |