2018年度 盛岡市バドミントン協会競技日程・結果
| 種別 | 期日 | 大会名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 中学生 | 4月30日 | 第70回盛岡市民体育大会 | 岩手県営体育館 | 結果 明細 |
| 6月16・17日 | 市中総体 | 見前南・白百合 | 男子 団体 団体明細 個人 女子 団体 団体明細 個人 |
|
| 9月16・17日 | 市中新人戦 | 北陵 矢巾町総合体育館 | 結果 | |
| 高校生 | 4月25~27日 | 第70回盛岡市民体育大会 | 岩手県営体育館 | 男子結果 女子結果 |
| 9月26~28日 | 高校新人盛岡地区予選会 | 岩手県営体育館 | 男子 団体戦 団体戦明細 個人戦 代表決定戦ダブルス 代表決定戦シングルス 女子 団体戦 団体戦明細 個人戦 代表決定戦ダブルス 代表決定戦シングルス |
|
| 中学 高校 | 12月15・16日 | 第5回盛岡市中学・高校 バドミントン大会(S) | 岩手県営体育館 | 男子 入賞者 結果 女子 入賞者 結果 |
| 3月23・24日 | 第5回盛岡市中学・高校 バドミントン大会(D) | 岩手県営体育館 | 男子 入賞者 結果 女子 入賞者 結果 |
|
| 婦人 連盟 | 5月22日 | 第71回盛岡市婦人 バドミントン大会 | 盛岡体育館 | |
| 8月23日 | 合同交流会 | 盛岡体育館 | ||
| 10月18日 | 第72回記念盛岡市婦人 バドミントン大会 | 盛岡体育館 | ||
| 1月24日 | 合同交流会 | 盛岡体育館 | ||
| ジュニア | 11月24日 | 第22回盛岡市小学生 バドミントン大会 | 岩手県営体育館 | 入賞者 結果詳細 |
| 一般 | 5月5日 | 第70回盛岡市民体育大会 | 岩手県営体育館 | 結果 |
| 8月25日 | 第42回盛岡市バドミントン リーグ大会(1部~10部) | 岩手県営体育館 | 1~10部 入賞者 結果 11~19部 入賞者 結果 |
|
| 8月26日 | 第42回盛岡市バドミントン リーグ大会(11部~) |
|||
| 11月25日 | 第45回盛岡市民 バドミントン大会 | 岩手県営体育館 | 入賞者 結果詳細 |
|
| 第20回盛岡市 ビギナーズ大会 |
||||
| 3月16日 | 第34回八木橋伸夫杯 ミックスバドミントン大会 | 盛岡体育館 | 入賞者 詳細 |
|
| 3月2日 | 第43回盛岡市バドミントン リーグ大会(11部~) | 岩手県営体育館 | 入賞者 詳細 |
|
| 3月3日 | 第43回盛岡市バドミントン リーグ大会(1部~10部) | 入賞者 詳細 |